جناب آقاي دكتر سعيد پاكدلان
- گروه آموزشی: گروه حسابداري
- مرتبه علمی: استاديار
- زمینه پژوهش: حسابداري، مهندسي مالي، مديريت مالي
- https://www.shandiz.ac.ir/~S_Pakdelan
رديف | نام محل تدريس | مقطع | عنوان/عناوين درس | تاريخ شروع تدريس | تاريخ پايان تدريس |
1 | دانشگاه مازندران | كارشناسي | استاد حل تمرين- حسابداري صنعتي 1 و 2 | 1392 | 1393 |
2 | موسسه آموزش عالي عطار | كارشناسي | اصول حسابداري 1 | 1392 | 1393 |
3 | دانشگاه آزاد نيشابور | كارشناسي ارشد | تئوري 1 حسابداري | 1392 | 1396 |
4 | دانشگاه آزاد نيشابور | كارشناسي ارشد | تئوري 2 حسابداري | 1392 | 1396 |
5 | دانشگاه آزاد نيشابور | كارشناسي ارشد | حسابداري مديريت | 1392 | 1396 |
6 | دانشگاه آزاد نيشابور | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | 1392 | 1396 |
7 | دانشگاه آزاد نيشابور | كارشناسي ارشد | حسابداري دولتي | 1392 | 1396 |
8 | دانشگاه آزاد مشهد | كارشناسي | حسابداري ميانه | 1397 | 1398 |
9 | دانشگاه خيام | كارشناسي | حسابداري ميانه | 1397 | 1398 |
10 | دانشگاه خيام | كارشناسي ارشد | چهارچوب مفاهيم گزارشگري | 1397 | 1398 |
11 | دانشگاه خيام | كارشناسي ارشد | حسابداري بخش عمومي | 1397 | 1398 |
12 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | تئوري 1 حسابداري | 1397 | 1399 |
13 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | تئوري 2 حسابداري | 1397 | 1399 |
14 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | حسابداري مديريت | 1397 | 1399 |
15 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | آمار پيشرفته | 1397 | 1399 |
16 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | روش تحقيق | 1397 | 1399 |
17 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | چهارچوب مفاهيم گزارشگري | 1397 | 1399 |
18 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | تجزيه و تحليل صورتهاي مالي | 1398 | 1399 |
19 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | مديريت ريسك – ابزارها وسيستم ها | 1398 | 1399 |
20 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | مديريت سرمايه گذاري پيشرفته و ارزيابي اوراق | 1398 | 1399 |
21 | موسسه آموزش عالي شانديز | كارشناسي ارشد | استانداردهاي حسابداري بين المللي | 1399 | 1399 |
1. برگزاري كارگاه هاي آموزشي
1 | كارگاه مقاله نويسي با رويكرد مقاله هاي همايشي و كنفرانسي | دانشگاه شانديز – طي دو مرحله در مجموع 40 ساعت | 1398 و 1399 |
2 | كارگاه مقاله نويسي با رويكرد مقاله هاي علمي پژوهشي و علمي ترويجي
| دانشگاه شانديز – طي دو مرحله در مجموع 35 ساعت | 1398 و 1399 |
3 | كارگاه مقاله نويسي با رويكرد مقاله هاي ISI و ISC و Scopus
| دانشگاه شانديز – طي دو مرحله در مجموع 20 ساعت | 1398 و 1399 |
4 | كارگاه پايان نامه نويسي در مقطع كارشناسي ارشد | دانشگاه شانديز – طي چهار مرحله در مجموع 50 ساعت | 1398 و 1399 |
عضو انجمن حسابداري ايران Iranian Accounting Association
رييس حسابداري گروه شركتهاي آرمان شهر (شركت آرمان شهر پارس، آرمان انديشان پاژ، آرمان سامان ، آرمان هشتم)
معاون مالي و اداري گروه شركتهاي آرمان شهر(شركت آرمان شهر پارس، آرمان انديشان پاژ، آرمان سامان ، آرمان هشتم)
مدير مالي پروژه مركز خريد آفتاب
مشاور مالي پروژه مركز خريد حرير – شركت نوين پالار
مشاور مالي پروژه مركز خريد آفتاب
عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره ايران Iranian Institute of Certified Accountants
عضو پيوسته انجمن مهندسي مالي ايران Iranian Financial Engineering Association
عضو پيوسته انجمن محاسبات بيمه و مالي ايران Actuarial Society of Iran
عضو پيوسته انجمن مالي ايران Iran Finance Association